Проектор Exell EXL102 — новейший LCD-проектор с яркостью до 5000 люмен, контрастностью до 50 000:1, поддержкой входных сигналов с разрешением до 3840 x 2160 (4K) при 30 Гц и весом всего 3,3 кг. Такую легкую модель невероятно легко перемещать.
Преимущества
- Отображение через USB. Новейшие технологии отображения! Отображайте контент с ноутбука или компьютера с Windows через порт USB;
- Средство просмотра памяти. Просматривайте файлы, изображения и видео со звуком непосредственно с флэш-накопителя USB через порт USB;
- Шеститочечная регулировка подушкообразных искажений. Проецируете изображение на неровную или закругленную поверхность? Мы предоставим вам наши алгоритмы оптических искажений и встроенное программное обеспечение для коррекции изображений;
- Регулировка вертикальных и горизонтальных трапецеидальных искажений. Корректируйте отображаемое изображение быстро и без усилий;
- Отображение через локальную сеть. Подключите проектор и устройство Windows к одной и той же локальной сети и отображайте исходный контент по сети на проектор и на большой экран;
- Захват и отображение логотипа. Возможность персонализации начального экрана;
- Управление. Совместимость со всеми основными форматами и устройствами;
- Оптимальный коэффициент контрастности. Расширенная диафрагма динамически регулирует настройки, обеспечивая оптимизацию яркости для наилучшего соответствия отображаемому изображения. Усовершенствованная диафрагма делает черный цвет более темным и раскрывается на ярких сценах, чтобы оптимально использовать доступный световой поток проектора;
- Масштабирование экрана. Функция масштабирования экрана позволяет разрезать изображение на область размером 5x5 или меньше, а затем брать один или несколько фрагментов и отображать их на весь экран;
Проекционная технология | LCD |
---|---|
Размер чипа | 3LCD Sony™ 0.63" |
Яркость, (лм) | 5000 |
Оригинальное разрешение | XGA (1024 х 768) |
Контрастность | 50 000:1 |
Соотношение сторон | 4:3 |
Источник света | UHP лампа |
Максимальный срок службы источника света, (ч) | 20000 |
Максимальное разрешение | 3840 х 2160 @ 30Hz |
Частота горизонтальной развертки, (кГц) | 15 ~ 100 |
Частота вертикальной развертки, (Гц) | 48 ~ 85 |
Однородность изображения, (%) | 85 |
Оптика | |
Проекционное отношение | 1,48 ~ 1,78:1 |
Оптическое масштабирование | 1,2x |
Цифровое масштабирование | 0,0x ~ 4,0x |
Регулировка масштабирования объектива | Ручная |
Регулировка фокусировки объектива | Ручная |
Офсет, (%) | 14 |
Фокусное расстояние f, (мм) | 19.16 ~ 23.02 |
F-стоп | 1,6 ~ 1,76 |
Регулировка трапецеидальных искажений | Автоматическая/Ручная |
Вертикальная коррекция трапецеидальных искажений, (градусы) | ±30° |
Горизонтальная коррекция трапецеидальных искажений, (градусы) | ±30° |
Проекционное расстояние (метры) | 0,89 ~ 10,94 |
Интерфейсы | |
Входы | |
Mini D-sub 15-pin (VGA) | да |
Композитный видеовход (RCA) | да |
S-видео (Mini DIN 4-pin) | нет |
HDMI™ 1.4 | да х 2 |
HDMI™ 2.0 | нет |
USB-A 2.0 | да |
USB-B 2.0 | да |
Micro USB | нет |
Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) | да |
Аудиовход микрофона (Mini Jack 3,5 мм) | нет |
Аудиовход (RCA White/Red) | да |
RS232 | да |
Lan (RJ45) | да |
Выходы | |
Mini D-sub 15-pin (VGA) | да |
Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм) | да |
3D-синхронизация | нет |
Другие | |
Поддержка 3D | нет |
USB-B 2.0 для обслуживания | да |
USB-A 2.0 для обслуживания | нет |
Micro USB для обслуживания | нет |
Просмотр документов | да |
Видео-плеер | да |
Просмотр фотографий | да |
Аудио-плеер | да |
Питание | |
Требования к электропитанию | 100 ~ 240 В переменного тока; 50 ~ 60 Гц |
Максимальная потребляемая мощность, (Вт) | 340 |
Минимальная потребляемая мощность, (Вт) | 150 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания, (Вт) | <0,5 |
Потребляемая мощность в сетевом режиме ожидания, (Вт) | <2 |
Общее | |
Габариты (Ш x В x Г), мм | 345 х 99 х 261 |
Вес продукта, кг | 3,3 |
Уровень шума, (дБ) | 26-32 |
Динамик, (Вт) | 1 х 16 Вт |
Рабочая температура, (°C) | 5 ~ 40 |
Рабочая влажность, (%) | 20 ~ 80 |
Максимальная рабочая высота, м | 3000 |
Температура при хранении, (°C) | -10~50 |
Влажность при хранении, (%) | 20 ~ 80 |
Безопасность | Kensington Lock Port™, Security Bar, Keypad Lock, PIN & Timer Functions |
Аксессуары, входящие в комплект | Шнур электропитания, пульт дистанционного управления, кабель VGA, краткое руководство пользователя |
Безопасность и эргономика | CB, CE, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, PSB, BIS |
Экологические стандарты | WEEE, ЕС RoHS, China RoHS, CEL, CECP |
(Основная информация взята с сайта наших партнеров - https://digis.ru/ )
15.01.2023